
Air Dam Kit for ZetaFrame Cabinet

Air Dam Kit for ZetaFrame Cabinet

Air Dam Kit for ZetaFrame Cabinet

Air Dam Kit for ZetaFrame Cabinet




Air Dam Kit for ZetaFrame Cabinet
32 Options

Air Dam Kit for ZetaFrame Cabinet

Air Dam Kit for ZetaFrame Cabinet

Air Dam Kit for ZetaFrame Cabinet

Air Dam Kit for ZetaFrame Cabinet




Customize Your Product
Cabinet Width
Color
Height RMU
Explore Sizes & Options
| Add to Cart Add | |||||
|---|---|---|---|---|---|
38649-750 | 23.6"W (600 mm) | Black | 48U | $326.57 | |
38649-761 | 27.6"W (700 mm) | Black | 48U | $323.58 | |
38649-766 | 29.5"W (750 mm) | Black | 42U | $313.84 | |
38649-744 | 23.6"W (600 mm) | Black | 42U | $311.40 | |
38649-758 | 27.6"W (700 mm) | Black | 45U | $317.71 | |
38649-777 | 31.5"W (800 mm) | Black | 42U | $313.84 | |
38649-769 | 29.5"W (750 mm) | Black | 45U | $320.09 | |
38649-755 | 27.6"W (700 mm) | Black | 42U | $311.40 | |
38649-776 | 29.5"W (750 mm) | Black | 52U | $337.53 | |
38649-E58 | 27.6"W (700 mm) | Glacier White | 45U | $317.71 | |
38649-780 | 31.5"W (800 mm) | Black | 45U | $320.09 | |
38649-783 | 31.5"W (800 mm) | Black | 48U | $328.91 | |
38649-747 | 23.6"W (600 mm) | Black | 45U | $317.71 | |
38649-754 | 23.6"W (600 mm) | Black | 52U | $330.56 | |
38649-765 | 27.6"W (700 mm) | Black | 52U | $330.56 | |
38649-772 | 29.5"W (750 mm) | Black | 48U | $328.91 | |
38649-E55 | 27.6"W (700 mm) | Glacier White | 42U | $300.28 | |
38649-E61 | 27.6"W (700 mm) | Glacier White | 48U | $323.58 | |
38649-E50 | 23.6"W (600 mm) | Glacier White | 48U | $326.57 | |
38649-787 | 31.5"W (800 mm) | Black | 52U | $337.53 |
Product Description
Air Dam blocks airflow around the sides and top of the equipment mounting space, so conditioned air passes through equipment and exhaust air does not recirculate around equipment.
Key Features and Benefits
- Use with Equipment Mounting Rail Grommet Brush Kit and Bottom Panel
- Includes: Top, bottom and side baffles; installation hardware
- 600 mm attaches by wrapping around flange, 700, 750 & 800 mm attaches by snapping onto half lance
- Requires a minimum rail setback of 1.4” (36 mm) from the front of the cabinet frame; maximum rail setback is 13.7” (348 mm)
- Flexible seal against top and side panels
- Select part number to match the frame style, width, usable height and color of the cabinet
- Material: Steel, sheet metal
- Finish: Black or Glacier White; seals are black