Cart
Loading...
Loading... E1-2019-CE
Metered eConnect PDU Redundancy Pack; 1 Black/1 Glacier White; Vertical; For 42U or Higher Cabinets; CS8365C Input; (36) C13+(6) C19 Outlets; 14.4kW; 149°F (65°C); Phase-Balance Locking Outlets; 100% Rated Hydraulic Magnetic Breakers; Local Meter; Tool-less Mounting
MSRP $3,943.47
| Plug | CS8365C |
| Outlets | (36) C13/C15 Locking + (6) C19 Locking |
| Volts | 208V |
| Phase | Three-Phase |
| Input Current | 50A |
| kW Capacity | 14.4kW |
| Cabinet Compatibility | 42U or Higher |
| Color | 1 Black + 1 Glacier White |
| Height | 71.9" (1826 mm) 0U |
| Width | 2.2" (55 mm) |
| Depth | 2.8" (71 mm) |
| Material | Steel |
| BABA Compliant | No |
| Type | eConnect |









